Эластичные муфты CENTAFLEX CF-A S0-S1-S2 (118-101)
Код:
118-101-001
6 241 руб
Есть в наличии
Поставка высококачественных эластичных муфт CENTAFLEX CF-A S0-S1-S2 по разумным ценам.
Мне нравится:
Муфта Centaflex CF-A S0-S1-S2 представляет собой универсальный в применении и очень эластичный элемент, изготовленный из высококачественной резины с добавлением демпфирующих компонентов. Изделие отличается высокой эффективностью и надёжностью в работе. Беря на себя гашение вибраций и ударов, деталь способна значительно повысить работоспособность любой промышленной установки.
Модель |
Крутящий момент |
Допустимые ошибки |
Максимальная скорость(мин-1) |
Динамическое кручениеУпругие константы(Н*м/рад) |
Момент инерции(кг*м²) |
Вес (кг) |
||||
Стандарт (Н*м) |
Максимальный (Н*м) |
Допустимые изменения (Н*м/10 Гц) |
Эксцентриковые (мм) |
Отклонение (°) |
Осевые (мм) |
|||||
CF-A-001-S0-1360 | 10 | 25 | ±4 | 0.5 | 3 | ±2 | 10000 | 1.47×10² | 2.5×10-5 | 0.08 |
CF-A-002-S0-1360 | 20 | 50 | ±8 | 1.0 | 3 | ±3 | 8000 | 2.95×10² | 1.3×10-4 | 0.2 |
CF-A-004-S0-1360 | 40 | 100 | ±16 | 1.0 | 3 | ±3 | 7000 | 7.59×10² | 2.8×10-4 | 0.2 |
CF-A-008-S0-1360 | 80 | 200 | ±32 | 1.0 | 3 | ±4 | 6500 | 1.44×10³ | 7.6×10-4 | 0.3 |
CF-A-012-S0-1360 | 120 | 300 | ±48 | 1.0 | 2 | ±4 | 6500 | 4.38×10³ | 8.3×10-4 | 0.3 |
CF-A-016-S0-1360 | 160 | 400 | ±64 | 1.5 | 3 | ±5 | 6000 | 3.28×10³ | 2.5×10-3 | 0.7 |
CF-A-022-S0-1360 | 220 | 550 | ±88 | 1.5 | 2 | ±5 | 6000 | 8.26×10³ | 2.7×10-3 | 0.7 |
CF-A-025-S0-1360 | 250 | 630 | ±100 | 1.5 | 3 | ±5 | 5000 | 4.12×10³ | 4.2×10-3 | 0.8 |
CF-A-028-S0-1360 | 350 | 880 | ±140 | 1.5 | 2 | ±5 | 5000 | 1.05×104 | 4.6×10-3 | 1.0 |
CF-A-030-S0-1360 | 400 | 1000 | ±160 | 1.5 | 3 | ±5 | 4000 | 6.40×10³ | 1.1×10-2 | 1.5 |
CF-A-050-S0-1360 | 600 | 1500 | ±240 | 1.5 | 2 | ±5 | 4000 | 1.48×104 | 1.2×10-2 | 1.7 |
CF-A-080-S0-1360 | 800 | 2000 | ±320 | 1.5 | 2 | ±4 | 4000 | 2.17×104 | 1.5×10-2 | 2.3 |
CF-A-090-S0-1360 | 900 | 2250 | ±360 | 1.5 | 3 | ±5 | 3600 | 1.37×104 | 3.8×10-2 | 3.2 |
CF-A-140-S0-1360 | 1400 | 3500 | ±560 | 1.5 | 2 | ±5 | 3600 | 2.90×104 | 4.2×10-2 | 3.7 |
CF-A-200-S0-1360 | 2000 | 5000 | ±800 | 1.5 | 2 | ±5 | 3200 | 6.08×104 | 7.8×10-2 | 5.5 |
CF-A-250-S0-1360 | 3000 | 8750 | ±1250 | 1.5 | 2 | ±5 | 3000 | 8.28×104 | 0.14 | 7.8 |
CF-A-400-S0-1360 | 5000 | 12500 | ±2000 | 1.5 | 2 | ±5 | 2800 | 1.25×105 | 0.24 | 11.5 |
6 650 руб
6 650 руб
198 246 руб
589 190 руб
2 266 699 руб
1 520 руб
47 289 руб
26 391 руб
30 171 руб
38 427 руб