Эластичные муфты CENTAFLEX CF-A-OZ (118-103)
Код:
118-103-001
6 241 руб
Есть в наличии
Поставка высококачественных эластичных муфт CENTAFLEX CF-A-OZ по разумным ценам.
Мне нравится:
Муфта Centaflex CF-A-OZ, исполненная из качественного резинового компонента, сжатого под высоким давлением, имеет уникальную конструкцию. Работая надёжно и эффективно, муфта с очень высокой эластичностью способна значительно повысить производительность любого оборудования. Отлично подходит для компрессоров, насосов, приводов с дизельными двигателями. Изделие легко устанавливается и не требует дополнительного обслуживания.
Модель |
Крутящий момент |
Допустимые ошибки |
Максимальная скорость(мин-1) |
Динамическое кручениеУпругие константы(Н*м/рад) |
Момент инерции(кг*м²) |
Вес (кг) |
||||
Стандарт (Н*м) |
Максимальный (Н*м) |
Допустимые изменения (Н*м/10 Гц) |
Эксцентриковые (мм) |
Отклонение (°) |
Осевые (мм) |
|||||
CF-A-001-OZ-1360 | 10 | 25 | ±4 | 8.1 | 1 | ±2 | 10000 | 7.35×101 | 2.6×10-4 | 1.0 |
CF-A-002-OZ-1360 | 20 | 50 | ±8 | 8.1 | 1 | ±3 | 8000 | 1.46×10² | 1.1×10-3 | 1.8 |
CF-A-004-OZ-1360 | 40 | 100 | ±16 | 8.0 | 1 | ±3 | 7000 | 3.80×10² | 1.9×10-3 | 2.3 |
CF-A-008-OZ-1360 | 80 | 200 | ±32 | 7.8 | 1 | ±4 | 6500 | 7.20×10² | 5.6×10-3 | 4.1 |
CF-A-012-OZ-1360 | 120 | 300 | ±48 | 7.8 | 1 | ±4 | 6500 | 2.19×10³ | 5.8×10-3 | 4.2 |
CF-A-016-OZ-1360 | 160 | 400 | ±64 | 7.5 | 1 | ±5 | 6000 | 1.64×10³ | 1.4×10-2 | 6.7 |
CF-A-022-OZ-1360 | 220 | 550 | ±88 | 7.5 | 1 | ±5 | 6000 | 4.13×10³ | 1.5×10-2 | 6.9 |
CF-A-025-OZ-1360 | 250 | 630 | ±100 | 7.5 | 1 | ±5 | 5000 | 2.06×10³ | 2.7×10-2 | 9.9 |
CF-A-028-OZ-1360 | 350 | 880 | ±140 | 7.5 | 1 | ±5 | 5000 | 0.53×104 | 2.8×10-2 | 10.1 |
CF-A-030-OZ-1360 | 400 | 1000 | ±160 | 7.2 | 1 | ±5 | 4000 | 3.20×10³ | 5.8×10-2 | 15.1 |
CF-A-050-OZ-1360 | 600 | 1500 | ±240 | 7.2 | 1 | ±5 | 4000 | 7.40×10³ | 6.0×10-2 | 15.4 |
CF-A-080-OZ-1360 | 800 | 2000 | ±320 | 7.2 | 1 | ±4 | 4000 | 1.09×104 | 6.5×10-2 | 16.7 |
CF-A-090-OZ-1360 | 900 | 2250 | ±360 | 7.0 | 1 | ±5 | 3600 | 6.85×10³ | 0.18 | 27.4 |
CF-A-140-OZ-1360 | 1400 | 3500 | ±560 | 7.0 | 1 | ±5 | 3600 | 1.45×104 | 0.18 | 28.1 |
CF-A-200-OZ-1360 | 2000 | 5000 | ±800 | 6.7 | 1 | ±5 | 3200 | 3.04×104 | 0.35 | 43.8 |
CF-A-250-OZ-1360 | 3000 | 8750 | ±1250 | 6.6 | 1 | ±5 | 3000 | 4.14×104 | 0.56 | 45.4 |
CF-A-400-OZ-1360 | 5000 | 12500 | ±2000 | 6.2 | 1 | ±5 | 2800 | 6.25×104 | 1.20 | 94.7 |
198 246 руб
589 190 руб
2 266 699 руб
1 520 руб
47 289 руб
26 391 руб
30 171 руб
38 427 руб