Станок для обжима РВД NS-48C (108-125)
Код:
108-125
1 031 415 руб
Есть в наличии
Станок для обжима РВД NS-48C с электронным управлением и электрической педалью, мощность двигателя 4 кВт.
Мне нравится:
Управление микрокомпьютера | Есть |
Максимальный размер шланга | 3 дюйма, 4 слойный |
Диапазон обжима (мм) | Φ 6-130 |
Основная длина основания прессформы (мм) | 110 |
Стандартное напряжение | 380V/50Hz |
Мощность двигателя | 4kW |
Дополнительное напряжение и двигатель | 220V/2.2kW |
Насос (л/мин) | 19L |
Количество обжима / час | 800 |
Уровень шума (дБ) | 70 |
Максимальное открытие (мм) | Φ+31 |
Сила опрессовки (кН) | 8610 |
Электронные концевые выключатели | Есть |
Электронное управление | Есть |
Электрическая педаль | Есть |
Ручное изменение | Есть |
Размеры ДхШхВ (мм) | 685x530x1400 |
Вес без масла | 480 (кг) |
Стандарты пресс-форм в комплекте:
Пресс-форма № |
74 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Длина |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Microcomputer control | Yes |
Max Hose size | 3"4S |
Swaging range (mm) | Φ 6-130 |
The main mold base length (mm) | 110 |
Standard voltage | 380V/50Hz |
Motor power | 4kW |
Optional voltage & motor | 220V/2.2kW |
Pump (l/min) | 19L |
Number of swagings/hour | 800 |
Noise level (dB) | 70 |
Max opening (mm) | Φ+31 |
Crimping force (kN) | 8610 |
Electric limit switch | Yes |
Electronic control | Yes |
Electric pedal | Yes |
Manual change | Yes |
Dlmenslons LxWxH (mm) | 685x530x1400 |
Weight without oil | 480 (Kg) |
Standard Die Sets Included:
Die No. |
74 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Length |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
808 830 руб
591 660 руб
537 415 руб
293 740 руб
300 000 руб
110 000 руб
22 000 руб
1 126 320 руб
907 725 руб
1 050 795 руб
1 059 345 руб
198 246 руб
589 190 руб
2 266 699 руб
1 520 руб
47 289 руб
26 391 руб
30 171 руб
38 427 руб