Набор монтажных принадлежностей для гидравлических и промышленных шлангов РВД SAMWAY CLEAN KIT Complete (108-205)
Код:
108-205
54 055 руб
Есть в наличии
Набор монтажных аксессуаров для гидравлических и промышленных шлангов - SAMWAY CLEAN KIT Complete (108-205), высокое качество. Доставка во все регионы России.
Мне нравится:
Серия № | Метрический размер | Размер в дюймах | PECOMMENDED PELLET | PRECOMMENDED PELLET |
Главная насадка | Шланг без соединения | Шланг с соединением | ||
HN06 | 6 мм | 1/4’’ | S/M 7 мм | M 7 мм |
HN08 | 8 мм | 5/16’’ | S/M 10 мм | M 10 мм |
HN10 | 10 мм | 3/8’’ | S/M 12 мм | M 12 мм |
HN13 | 13 мм | 1/2’’ | S/M 16 мм | M 16 мм |
HN16 | 16 мм | 5/8’’ | S/M 20 мм | M 20 мм |
HN19 | 19 мм | 3/4’’ | S/M 26 мм | M 26 мм |
HN25 | 25 мм | 1’’ | S/M 33 мм | M 33 мм |
HN32 | 32 мм | 1 1/4’’ | S/M 40 мм | M 40 мм |
HN38 | 38 мм | 1 1/2’’ | S/M 50 мм | M 50 мм |
HN50 | 50 мм | 2’’ | S/M 60 мм | M 60 мм |
JIC & TUBE NOZZLES | TUBE APPLICATIONS | JIC COUPLINGS | ||
TN05 | 5 мм | 3/16’’ | S 5 мм | |
JN06 | 6 мм | 1/4’’ | M 7 мм | |
JN08/TN06 | 8 мм/6 мм | 5/16’’;1/4’’ | S/M/A 7 мм | M 7 мм |
TN08 | 8 мм | 5/16’’ | S/M/A 10 мм | M 10 мм |
JN10 | 10 мм | 3/8’’ | M 12 мм | |
TN10 | 10 мм | 3/8’’ | S/M/A 12 мм | M 12 мм |
TN12 | 12 мм | S/M/A 12 мм | ||
JN13/TN13 | 13 мм | 1/2’’ | S/M/A 16 мм | M 16 мм |
TN15 | 15 мм | S/M/A 18 мм | ||
JN16/TN16 | 16 мм | 5/8’’ | S/M/A 20 мм | M 20 мм |
TN18 | 18 мм | S/M/A 20 мм | ||
JN19/TN19 | 19 мм | 3/4’’ | S/M/A 22 мм | M 22 мм |
TN20 | 20 мм | 3/8’’ | S/M/A 26 мм | |
JN25/TN22 | 25 мм/22 мм | 1’’;7/8’’ | S/M/A 33 мм | M 26 мм |
JN32/TN25 | 32 мм/25 мм | 1 1/4’’;1’’ | S/M/A 40 мм | M 33 мм |
TN28 | 28 мм | S/M/A 33 мм | ||
TN30 | 30 мм | S/M/A 35 мм | ||
TN32 | 32 мм | 1 1/4’’ | S/M/A 40 мм | M 40 мм |
TN35 | 35 мм | S/M/A 45 мм | ||
JN38/TH38 | 38 мм | 1 1/4’’ | S/M/A 50 мм | M 50 мм |
TN42 | 42 мм | S/M/A 55 мм | ||
JN50/TN50 | 50 мм | 2’’ | S/M/A 60 мм | M 60 мм |
TN60 | 60 мм | S/M/A 65 мм | ||
BSP NOZZLES BSP COUPLINGS | ||||
BN06 | 6 мм | 1/4’’ | M 7 мм | |
BN10 | 10 мм | 3/8’’ | M 12 мм | |
BN13 | 13 мм | 1/2’’ | M 16 мм | |
BN16 | 16 мм | 5/8’’ | M 20 мм | |
BN19 | 19 мм | 3/4’’ | M 22 мм | |
BN25 | 25 мм | 1’’ | M 33 мм | |
BN32 | 32 мм | 1 1/4’’ | M 40 мм | |
GRINDING PELLETS | ||||
TN10 | 10 мм | 3/8’’ | 7 мм | |
TN13 | 13 мм | 1/2’’ | 10 мм | |
TN16 | 16 мм | 5/8’’ | 14 мм-16 мм | |
TN19 | 19 мм | 3/4’’ | 18 мм | |
TN22 | 22 мм | 7/8’’ | 22 мм-26 мм | |
TN25 | 25 мм | 1 | 26 мм | |
TN32 | 32 мм | 1’’ | 33 мм | |
TN38 | 38 мм | 1 1/4’’ | 40 мм | |
TN50 | 50 мм | 2’’ | 50 мм |
PART NO | METRIC SIZE | IMPERIAL SIZE | PECOMMENDED PELLET | PRECOMMENDED PELLET |
HOST NOZZLES | HOSE WITHOUT COUPLINGS | HOSE WITH COUPLINGS | ||
HN06 | 6mm | 1/4’’ | S/M 7mm | M 7mm |
HN08 | 8mm | 5/16’’ | S/M 10mm | M 10mm |
HN10 | 10mm | 3/8’’ | S/M 12mm | M 12mm |
HN13 | 13mm | 1/2’’ | S/M 16mm | M 16mm |
HN16 | 16mm | 5/8’’ | S/M 20mm | M 20mm |
HN19 | 19mm | 3/4’’ | S/M 26mm | M 26mm |
HN25 | 25mm | 1’’ | S/M 33mm | M 33mm |
HN32 | 32mm | 1 1/4’’ | S/M 40mm | M 40mm |
HN38 | 38mm | 1 1/2’’ | S/M 50mm | M 50mm |
HN50 | 50mm | 2’’ | S/M 60mm | M 60mm |
JIC & TUBE NOZZLES | TUBE APPLICATIONS | JIC COUPLINGS | ||
TN05 | 5mm | 3/16’’ | S 5mm | |
JN06 | 6mm | 1/4’’ | M 7mm | |
JN08/TN06 | 8mm/6mm | 5/16’’;1/4’’ | S/M/A 7mm | M 7mm |
TN08 | 8mm | 5/16’’ | S/M/A 10mm | M 10mm |
JN10 | 10mm | 3/8’’ | M 12mm | |
TN10 | 10mm | 3/8’’ | S/M/A 12mm | M 12mm |
TN12 | 12mm | S/M/A 12mm | ||
JN13/TN13 | 13mm | 1/2’’ | S/M/A 16mm | M 16mm |
TN15 | 15mm | S/M/A 18mm | ||
JN16/TN16 | 16mm | 5/8’’ | S/M/A 20mm | M 20mm |
TN18 | 18mm | S/M/A 20mm | ||
JN19/TN19 | 19mm | 3/4’’ | S/M/A 22mm | M 22mm |
TN20 | 20mm | 3/8’’ | S/M/A 26mm | |
JN25/TN22 | 25mm/22mm | 1’’;7/8’’ | S/M/A 33mm | M 26mm |
JN32/TN25 | 32mm/25mm | 1 1/4’’;1’’ | S/M/A 40mm | M 33mm |
TN28 | 28mm | S/M/A 33mm | ||
TN30 | 30mm | S/M/A 35mm | ||
TN32 | 32mm | 1 1/4’’ | S/M/A 40mm | M 40mm |
TN35 | 35mm | S/M/A 45mm | ||
JN38/TH38 | 38mm | 1 1/4’’ | S/M/A 50mm | M 50mm |
TN42 | 42mm | S/M/A 55mm | ||
JN50/TN50 | 50mm | 2’’ | S/M/A 60mm | M 60mm |
TN60 | 60mm | S/M/A 65mm | ||
BSP NOZZLES BSP COUPLINGS | ||||
BN06 | 6mm | 1/4’’ | M 7mm | |
BN10 | 10mm | 3/8’’ | M 12mm | |
BN13 | 13mm | 1/2’’ | M 16mm | |
BN16 | 16mm | 5/8’’ | M 20mm | |
BN19 | 19mm | 3/4’’ | M 22mm | |
BN25 | 25mm | 1’’ | M 33mm | |
BN32 | 32mm | 1 1/4’’ | M 40mm | |
GRINDING PELLETS | ||||
TN10 | 10mm | 3/8’’ | 7mm | |
TN13 | 13mm | 1/2’’ | 10mm | |
TN16 | 16mm | 5/8’’ | 14mm-16mm | |
TN19 | 19mm | 3/4’’ | 18mm | |
TN22 | 22mm | 7/8’’ | 22mm-26mm | |
TN25 | 25mm | 1 | 26mm | |
TN32 | 32mm | 1’’ | 33mm | |
TN38 | 38mm | 1 1/4’’ | 40mm | |
TN50 | 50mm | 2’’ | 50mm |
198 246 руб
589 190 руб
2 266 699 руб
1 520 руб
47 289 руб
26 391 руб
30 171 руб
38 427 руб